2025
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | Soubory ke stažení |
| 16. 07. 2025 | 31. 07. 2026 | Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2024 včetně příloh | |
| Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2024.pdf | |||
| Olbramovice KP 2024.pdf | |||
| FIN 2-12 M - 12-2024 - Olbramovice.pdf | |||
| Rozvaha 12-2024 - Olbramovice.pdf | |||
| Výkaz zisku a ztráty ÚSC a svazky obcí 12-2024 - Olbramovice.pdf | |||
| Příloha ÚSC a svazky obcí 12-2024 - Olbramovice.pdf |
2024
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | Soubory ke stažení |
| 28. 06. 2024 | 31. 07. 2025 | Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2023 včetně příloh | |
| Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2023.pdf | |||
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.pdf | |||
| FIN 2-12 M 12-2023.pdf | |||
| Rozvaha 12-2023.pdf | |||
| Příloha ÚSC 12-2023.pdf | |||
| Výkaz zisku a ztrát 12-2023.pdf |
2023
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | Soubory ke stažení |
| 30. 06. 2023 | 31. 07. 2024 | Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2022 včetně příloh | |
| Závěrečný účet Městyse Olbramovice za rok 2022.pdf | |||
| Fin212M_2022-12.pdf | |||
| Rozvaha 2022.pdf | |||
| Výkaz zisku a ztráty 2022.pdf | |||
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 městys Olbramovice.pdf | |||
| Příloha 2022.pdf |
2022
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | Soubory ke stažení |
| 18. 07. 2022 | 31. 07. 2023 | Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2021 včetně příloh | |
| Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2021.pdf | |||
| FIN 2-12 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12-2021.pdf | |||
| Rozvaha 12-2021.pdf | |||
| Příloha 12-2021.pdf | |||
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf | |||
| Výkaz zisku a ztráty 12-2021.pdf |
2021
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | Soubory ke stažení |
| 30. 06. 2021 | 31. 07. 2022 | Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2020 včetně příloh | |
| Závěrečný účet Městyse Olbramovice za rok 2020.pdf | |||
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - městyse Olbramovice.pdf | |||
| Výkaz FIN 2-12 - 12-2020.pdf | |||
| Rozvaha 12-2020.pdf | |||
| Výkaz zisku a ztrát 12-2020.pdf | |||
| Příloha 12-2020.pdf |
2020
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | Soubory ke stažení |
| 24. 07. 2020 | 31. 07. 2021 | Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2019 včetně povinných příloh | |
| Závěrečný účet městyse Olbramovice za rok 2019.pdf | |||
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf | |||
| Výkaz FIN2-12 - 2019.pdf | |||
| Rozvaha 2019.pdf | |||
| Výkaz zisků a ztráty 2019.pdf | |||
| Příloha 2019.pdf |









